TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - 1. módosítás (2024. április) 
 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ.
				SZÖVEGES DOKUMENTUM
| Dokumentum | Letöltés | 
|---|---|
| Településszerkezeti terv 1. módosítás-Véleményezési dokumentáció (22MB) | LETÖLTÉS | 
RAJZOK
| Dokumentum | Letöltés | 
|---|---|
| Alaptérkép a módosításokkal érintett területek jelölésével (2.7MB) | LETÖLTÉS | 
| Szabályozási terv 1. módosítás -A- térképrészlet (2.8MB) | LETÖLTÉS | 
| Szabályozási terv 1. módosítás -B- térképrészlet (16.5MB) | LETÖLTÉS | 
| Szabályozási terv 1. módosítás -C- térképrészlet (4.6MB) | LETÖLTÉS | 
| Szabályozási terv 1. módosítás -D- térképrészlet (19.2MB) | LETÖLTÉS | 
| Szabályozási terv 1. módosítás -E- térképrészlet (5.9MB) | LETÖLTÉS | 
| Szabályozási terv 1. módosítás -F- térképrészlet (4.5MB) | LETÖLTÉS | 
| Településszerkezeti terv 1. módosítás -A- térképrészlet (9.2MB) | LETÖLTÉS | 
| Településszerkezeti terv 1. módosítás -B- térképrészlet (0.9MB) | LETÖLTÉS | 
| Településszerkezeti vizsgálat (jogi állapotvizsg.) -A- térképrészlet (6.1MB) | LETÖLTÉS | 
| Településszerkezeti vizsgálat (jogi állapotvizsg.) -B- térképrészlet (0.9MB) | LETÖLTÉS | 
7-es terület szövegközti közműrajzai
| Dokumentum | Letöltés | 
|---|---|
| Energiaközművek és elektromos hírközlés – 1. térképrész (1.8MB) | LETÖLTÉS | 
| Energiaközművek és elektromos hírközlés – 2. térképrész (2.5MB) | LETÖLTÉS | 
| Energiaközművek és elektromos hírközlés – 3. térképrész (1.9MB) | LETÖLTÉS | 
| Energiaközművek és elektromos hírközlés – 4. térképrész (1.1MB) | LETÖLTÉS | 
| Vízközművek – 1. térképrész (2.0MB) | LETÖLTÉS | 
| Vízközművek – 2. térképrész (2.5MB) | LETÖLTÉS | 
| Vízközművek – 3. térképrész (1.9MB) | LETÖLTÉS | 
| Vízközművek – 4. térképrész (1.0MB) | LETÖLTÉS | 
